Amplificador de Señal Celular | Doble Banda | Mejora las Llamadas, Soporta  4G LTE y 3G | 70 dB de Ganancia Máxima para cubrir áreas de hasta 2000 metros cuadrados.
Amplificador de Señal Celular | Doble Banda | Mejora las Llamadas, Soporta  4G LTE y 3G | 70 dB de Ganancia Máxima para cubrir áreas de hasta 2000 metros cuadrados.
Amplificador de Señal Celular | Doble Banda | Mejora las Llamadas, Soporta  4G LTE y 3G | 70 dB de Ganancia Máxima para cubrir áreas de hasta 2000 metros cuadrados.
Amplificador de Señal Celular | Doble Banda | Mejora las Llamadas, Soporta  4G LTE y 3G | 70 dB de Ganancia Máxima para cubrir áreas de hasta 2000 metros cuadrados.
Amplificador de Señal Celular | Doble Banda | Mejora las Llamadas, Soporta  4G LTE y 3G | 70 dB de Ganancia Máxima para cubrir áreas de hasta 2000 metros cuadrados.
Amplificador de Señal Celular | Doble Banda | Mejora las Llamadas, Soporta  4G LTE y 3G | 70 dB de Ganancia Máxima para cubrir áreas de hasta 2000 metros cuadrados.
Amplificador de Señal Celular | Doble Banda | Mejora las Llamadas, Soporta  4G LTE y 3G | 70 dB de Ganancia Máxima para cubrir áreas de hasta 2000 metros cuadrados.
Amplificador de Señal Celular | Doble Banda | Mejora las Llamadas, Soporta  4G LTE y 3G | 70 dB de Ganancia Máxima para cubrir áreas de hasta 2000 metros cuadrados.
Amplificador de Señal Celular | Doble Banda | Mejora las Llamadas, Soporta  4G LTE y 3G | 70 dB de Ganancia Máxima para cubrir áreas de hasta 2000 metros cuadrados.
Amplificador de Señal Celular | Doble Banda | Mejora las Llamadas, Soporta  4G LTE y 3G | 70 dB de Ganancia Máxima para cubrir áreas de hasta 2000 metros cuadrados.
Amplificador de Señal Celular | Doble Banda | Mejora las Llamadas, Soporta  4G LTE y 3G | 70 dB de Ganancia Máxima para cubrir áreas de hasta 2000 metros cuadrados.
Amplificador de Señal Celular | Doble Banda | Mejora las Llamadas, Soporta  4G LTE y 3G | 70 dB de Ganancia Máxima para cubrir áreas de hasta 2000 metros cuadrados.
Amplificador de Señal Celular | Doble Banda | Mejora las Llamadas, Soporta  4G LTE y 3G | 70 dB de Ganancia Máxima para cubrir áreas de hasta 2000 metros cuadrados.
Amplificador de Señal Celular | Doble Banda | Mejora las Llamadas, Soporta  4G LTE y 3G | 70 dB de Ganancia Máxima para cubrir áreas de hasta 2000 metros cuadrados.
Amplificador de Señal Celular | Doble Banda | Mejora las Llamadas, Soporta  4G LTE y 3G | 70 dB de Ganancia Máxima para cubrir áreas de hasta 2000 metros cuadrados.
Amplificador de Señal Celular | Doble Banda | Mejora las Llamadas, Soporta  4G LTE y 3G | 70 dB de Ganancia Máxima para cubrir áreas de hasta 2000 metros cuadrados.
Amplificador de Señal Celular | Doble Banda | Mejora las Llamadas, Soporta  4G LTE y 3G | 70 dB de Ganancia Máxima para cubrir áreas de hasta 2000 metros cuadrados.
Amplificador de Señal Celular | Doble Banda | Mejora las Llamadas, Soporta  4G LTE y 3G | 70 dB de Ganancia Máxima para cubrir áreas de hasta 2000 metros cuadrados.
Amplificador de Señal Celular | Doble Banda | Mejora las Llamadas, Soporta  4G LTE y 3G | 70 dB de Ganancia Máxima para cubrir áreas de hasta 2000 metros cuadrados.
Amplificador de Señal Celular | Doble Banda | Mejora las Llamadas, Soporta  4G LTE y 3G | 70 dB de Ganancia Máxima para cubrir áreas de hasta 2000 metros cuadrados.

Amplificador de Señal Celular | Doble Banda | Mejora las Llamadas, Soporta 4G LTE y 3G | 70 dB de Ganancia Máxima para cubrir áreas de hasta 2000 metros cuadrados.

$0.00
Marca:
Código del producto: TX-0818
Disponibilidad: ¡Agotado!

Descripción del producto

Amplificador de Señal Celular TX-0818

 

¡Amplificador que mejora la señal de 4G LTE, 3G y 2G de los Operadores de México y LATAM!


El TX-0818 de TXPRO amplifica las señales débiles de celular para proporcionar una cobertura confiable de voz y datos, incluyendo 4G LTE y 3G, dentro de los hogares y otros edificios donde las señales exteriores no llegan al interior.

Lo ideal de éste modelo es que es Doble Banda de Frecuencia, lo que garantiza conectividad en 850 MHz y 2100 MHz. Bandas que utilizan los Operadores para sus tecnologias 3G y 4G respectivamente.

TELCEL y AT&T utilizan la banda de 2100 MHz para enviar el 4G.

Ademas de que usted lo puede personalizar con los accesorios necesarios de acuerdo al lugar de instalación. ¡Aplica justamente solo lo que se necesita!

 

Especificaciones principales:

  • Bandas de frecuencia: 850 MHz (Banda 5) y 2100 MHz (Banda 4)
  • Rango de frecuencia Down Link: 869-894 MHz y 2110-2155 MHz
  • Rango de frecuencia Up Link: 824-849 MHz y 1710-1755 MHz
  • Ganancia: 70 dB +- 3 dB
  • Potencia de salida: 20 dBm
  • Consumo: <36W
  • Voltaje de operación: 12 Vcd, 3A.
  • Rango de temperatura: -25°C~+55°C
  • Dimensiones del repetidor: 250 x 53 x 145 mm
  • Peso: 2.6 kg

Incluye adaptador CA/CD. No incluye antenas, cables ni accesorios adicionales. Ver sección de Accesorios Opcionales.

 

Amplificadores EPCOM

Costo del envío $1.99 a cualquier parte de El Salvador. Este costo aplica por envío no importa cuantos artículos tenga tu orden.


Tiempo de procesamiento de tu orden: Procesamos tu orden en las 24 horas siguientes de la confirmación de tu pedido.

Tiempo de entrega zona metropolitana:  48 horas posteriores a la confirmación de tu pedido.


Tiempo de entrega resto del país: de 72 a 96 horas posteriores a la confirmación de tu pedido, dependiendo lo lejano de la entrega.


Cuando realiza un pedido desde www.elchangarro.com.sv recibirá un correo electrónico de confirmación. Una vez que se envía su pedido, se le enviará por correo electrónico la información de seguimiento para el envío de su pedido.